Hinnasto
Talvikausi 22.9.2025–3.5.2026
Kenttien vuokraus | Vakiovuorot | Yksittäiset tunnit |
|---|---|---|
Pritime klo 17–22 | 46€ / h | 56€ / h |
Muu aika arkisin, viikonloppu | 31€ / h | 36€ / h |
Hallin vuokraus | La ja su / pyhä |
|---|---|
Koko halli (sis. huoltorakennus) | 1500€ / päivä |
½ hallia (kentät 1–3) ja kahvio | 1000€ / päivä |
Kahvio ja kokoustila | Hinta |
|---|---|
Tuntihinta (minimiveloitus 2h) | 12,50€ / h |
Viikonloppu (pe klo 18–su) | 355€ |
Vapaaharjoitteluoikeus | Hinta |
|---|---|
Talvikausi | 500€ / kausi |
Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Hinnasto voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tapahtumavuokrauksien hintoihin sisältyvät ajanottolaitteet.
Kesäkausi 4.5.-20.9.2026
Kenttien vuokraus | Vakiovuorot | Yksittäiset tunnit |
|---|---|---|
Kenttä 1 ja 5 Pritime klo 17–22 | 38€ / h | 50€ / h |
Kenttä 3 Primetime klo 17-22 | 19€ / h | 25€ / h |
Kenttä 1 ja 5 Muu aika arkisin, viikonloppu | 32€ / h | 38€ / h |
Kenttä 3 Muu aika arkisin, viikonloppu | 16€ / h | 19€ / h |
Hallin vuokraus | La ja su / pyhä | Arkipäivä |
|---|---|---|
Koko halli (sis. huoltorakennus) | 800€ / päivä | 610€ / päivä |
½ hallia (kentät 1–3) ja kahvio | 510€ / päivä | 460€ / päivä |
Kahvio ja kokoustila | Hinta |
|---|---|
Tuntihinta (minimiveloitus 2h) | 12,50€ / h |
Koko päivä | 100€ |
Vapaaharjoitteluoikeus | Hinta |
|---|---|
Kesäkausi | 200€ / kausi |
Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Hinnasto voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tapahtumavuokrauksien hintoihin sisältyvät ajanottolaitteet.
Kesäkausi 5.5. – 21.9.2025
| Kenttien vuokraus | Vakiovuorot | Yksittäiset tunnit |
|---|---|---|
| KENTTÄ 1 JA 5: Primetime klo 17-22 | 38 € / h | 50 € / h |
| KENTTÄ 3: Primetime klo 17-22 | 19 € / h | 25 € / h |
| KENTTÄ 1 JA 5: Muu aika arkisin, viikonloppu | 32 € / h | 38 € / h |
| KENTTÄ 3: Muu aika arkisin, viikonloppu | 16 € / h | 19 € / h |
| Hallin vuokraus | La ja su / pyhä € / päivä | Arkipäivä |
|---|---|---|
| Koko halli (sis. huoltorakennus) Lauantai, sunnuntai | 800 € / päivä | 610 € / päivä |
| ½ hallia (kentät 1-3) ja kahvio | 510 € / päivä | 460 € / päivä |
| Kahvio ja kokoustila | |
|---|---|
| Tuntihinta (minimiveloitus 2h) | 12,50 € / h |
| Koko päivä | 100 € |
| Vapaaharjoitteluoikeus | |
|---|---|
| Kesäkausi | 200 € / kausi |
Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Hinnasto voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tapahtumavuokrauksien hintoihin sisältyvät ajanottolaitteet.
Talvikausi 22.9.2025 – 3.5.2026
| Kenttien vuokraus | Vakiovuorot | Yksittäiset tunnit |
|---|---|---|
| Primetime klo 17-22 | 46 € / h | 56 € / h |
| Muu aika arkisin, viikonloppu | 31 € / h | 36 € / h |
| Hallin vuokraus | La ja su / pyhä € / päivä | |
|---|---|---|
| Koko halli (sis. huoltorakennus) Lauantai, sunnuntai | 1500 € / päivä | |
| ½ hallia (kentät 1-3) ja kahvio | 1000 € / päivä |
| Kahvio ja kokoustila | |
|---|---|
| Tuntihinta (minimiveloitus 2h) | 12,50 € / h |
| Viikonloppu (pe klo 18-su) | 355 € |
| Vapaaharjoitteluoikeus | |
|---|---|
| Talvikausi | 500 € / kausi |
Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Hinnasto voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tapahtumavuokrauksien hintoihin sisältyvät ajanottolaitteet.
Muut varaukset
Kysy hinta: varaukset@ojanko.fi
Irtovuorot
Irtovuoron varataksesi lähetä viesti osoitteeseen: varaukset@ojanko.fi.
Pissa- ja kakkasakko
Pissa-/kakkasakko on 20 €, ja se koskee kaikkia, myös pentuja. Katso lisäohjeet hallin säännöistä.
Avainpantti
Avainpantti on 40 €.
Tilinumero: FI92 1220 3000 2803 01 viite 1009.
Avaimia koskevat tiedustelut osoitteesta: avaimet@ojanko.fi
Huom! Liitäthän avainpantin maksukuitin viestin yhteyteen. Tapahtumajärjestäjät ja irtovuorolaiset saavat avaimen avainboksin kautta.








