Hinnasto
Kesäkausi 5.5. – 21.9.2025
Kenttien vuokraus | Vakiovuorot | Yksittäiset tunnit |
---|---|---|
KENTTÄ 1 JA 5: Primetime klo 17-22 | 38 € / h | 50 € / h |
KENTTÄ 3: Primetime klo 17-22 | 19 € / h | 25 € / h |
KENTTÄ 1 JA 5: Muu aika arkisin, viikonloppu | 32 € / h | 38 € / h |
KENTTÄ 3: Muu aika arkisin, viikonloppu | 16 € / h | 19 € / h |
Hallin vuokraus | La ja su / pyhä € / päivä | Arkipäivä |
---|---|---|
Koko halli (sis. huoltorakennus) Lauantai, sunnuntai | 800 € / päivä | 610 € / päivä |
½ hallia (kentät 1-3) ja kahvio | 510 € / päivä | 460 € / päivä |
Kahvio ja kokoustila | |
---|---|
Tuntihinta (minimiveloitus 2h) | 12,50 € / h |
Koko päivä | 100 € |
Vapaaharjoitteluoikeus | |
---|---|
Kesäkausi | 200 € / kausi |
Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Hinnasto voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tapahtumavuokrauksien hintoihin sisältyvät ajanottolaitteet.
Talvikausi 22.9.2025 – 3.5.2026
Kenttien vuokraus | Vakiovuorot | Yksittäiset tunnit |
---|---|---|
Primetime klo 17-22 | 46 € / h | 56 € / h |
Muu aika arkisin, viikonloppu | 31 € / h | 36 € / h |
Hallin vuokraus | La ja su / pyhä € / päivä | |
---|---|---|
Koko halli (sis. huoltorakennus) Lauantai, sunnuntai | 1500 € / päivä | |
½ hallia (kentät 1-3) ja kahvio | 1000 € / päivä |
Kahvio ja kokoustila | |
---|---|
Tuntihinta (minimiveloitus 2h) | 12,50 € / h |
Viikonloppu (pe klo 18-su) | 355 € |
Vapaaharjoitteluoikeus | |
---|---|
Talvikausi | 500 € / kausi |
Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Hinnasto voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tapahtumavuokrauksien hintoihin sisältyvät ajanottolaitteet.
Muut varaukset
Kysy hinta: varaukset@ojanko.fi
Irtovuorot
Irtovuoron varataksesi lähetä viesti osoitteeseen: varaukset@ojanko.fi.
Pissa- ja kakkasakko
Pissa-/kakkasakko on 20 €, ja se koskee kaikkia, myös pentuja. Katso lisäohjeet hallin säännöistä.
Avainpantti
Avainpantti on 40 €.
Tilinumero: FI92 1220 3000 2803 01 viite 1009.
Avaimia koskevat tiedustelut osoitteesta: avaimet@ojanko.fi
Huom! Liitäthän avainpantin maksukuitin viestin yhteyteen. Tapahtumajärjestäjät ja irtovuorolaiset saavat avaimen avainboksin kautta.
Yhteistyökumppanit
Kesäkausi 5.5. – 21.9.2025
Kenttien vuokraus 190_69fe11-62> | Vakiovuorot 190_d254da-30> | Yksittäiset tunnit 190_7c02f9-38> |
---|---|---|
Kenttä 1 ja 5 Pritime klo 17–22 190_c3ac03-61> | 38€ / h 190_236dc6-ef> | 50€ / h 190_6e242f-af> |
Kenttä 3 Primetime klo 17-22 190_a53583-54> | 19€ / h 190_00605a-0a> | 25€ / h 190_6f8045-b6> |
Kenttä 1 ja 5 Muu aika arkisin, viikonloppu 190_e3baac-07> | 32€ / h 190_e4f59f-4d> | 38€ / h 190_b63f09-04> |
Kenttä 3 Muu aika arkisin, viikonloppu 190_361603-9b> | 16€ / h 190_b27acd-8c> | 19€ / h 190_ef95bd-24> |
Hallin vuokraus 190_188cbc-4a> | La ja su / pyhä € / päivä 190_51f94a-52> | Arkipäivä 190_d451e2-c2> |
---|---|---|
Koko halli (sis. huoltorakennus) 190_1b2997-fa> | 800€ / päivä 190_9370d3-6c> | 610€ / päivä 190_ddfd48-da> |
½ hallia (kentät 1-3) ja kahvio 190_c70824-7c> | 510€ / päivä 190_ce684a-b4> | 460€ / päivä 190_494bad-1a> |
Hinnat sisältävät alv 25,5 %. Hinnasto voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tapahtumavuokrauksien hintoihin sisältyvät ajanottolaitteet.